Sansanと接続してできること
活用分野 | 具体的にできること |
|---|---|
名刺情報の活用 | 会社名、氏名、部署、役職、メールアドレス、電話番号を取得 |
顧客マスター連携 | Sansanの企業情報をERP・CRMの顧客マスターと照合 |
営業活動の分析 | 名刺交換日や担当者情報を使って営業接点を可視化 |
展示会フォロー | 交換した名刺を取り込み、フォロー対象を管理 |
営業リスト作成 | 業種・部署・役職などの条件でターゲットを抽出・分類 |
CRM連携 | Salesforce、kintoneなどの顧客・商談情報と突き合わせる |
AI活用 | Sansanの情報を業務DBやAI連携基盤に渡して顧客分析に利用 |
実現方法:
CDataのSansan ODBCドライバーを利用すると...
